Pagamento e spedizione
Offriamo le seguenti modalità di pagamento:

Pagamento in contanti al ritiro delle merci
Siete invitati a ritirare la merce ordinata direttamente presso nostri locali commerciali (vedere Impressum). In base alla fattura, il pagamento sarà effettuato in contanti direttamente presso la nostra sede. Con il ritiro della merce presso i ns. magazzini potrai risparmiare i costi di spedizione e non incorrerai in alcun altro costo.

Pagamento anticipato
Dopo aver ricevuto la conferma d'ordine via e-mail e il numero di riferimento dell'ordine in esso contenuto, è possibile trasferire l'ordine indicando il relativo numero nell'uso previsto sul nostro account. Non appena l'importo corrispondente al prezzo di acquisto verrà accreditato sul nostro conto, provvederemo all'immediata spedizione della merce ordinata.

PayPal
Con PayPal puoi pagare direttamente nel nostro negozio online, con la particolarità di non dover pagare commissioni aggiuntive. Se è presente un saldo del credito sul proprio conto PayPal (o la tua carta di credito/ le coordinate bancarie sono indicate), il pagamento sarà normalmente accreditato direttamente sul nostro conto. Potremo quindi elaborare immediatamente il tuo ordine.
(Se non è presente un saldo del credito e l'importo della fattura deve essere pagato solo con PayPal, si consiglia di pagare in anticipo, di solito è più veloce).
In base al volume del tuo ordine, la spedizione sarà effettuata da UPS o tramite corriere.


Ponti sollevatori a 2 colonne: TW 242 A, TW 242 E, TW 242 G
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 249 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 329 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 239 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 289 ¤ |
Ponti sollevatori a 2 colonne: TW 236 PE, TW 236 PE B3.9, TW 242 PE, TW 242 PE B4.3
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 269 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 369 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 269 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 329 ¤ |
Ponti sollevatori a 2 colonne: TW 250
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 329 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 469 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 329 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 419 ¤ |
Ponti sollevatori a 2 colonne: TW 250 B4.5
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 379 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 539 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 379 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 469 ¤ |
Ponti sollevatori a 1 colonna: TW 125 M, TW 125 F
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 409 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 579 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 409 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 499 ¤ |
Ponti sollevatori a forbice: TW S3-10E
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 269 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 369 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 269 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 329 ¤ |
Ponti sollevatori a forbice: TW S3-19
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 379 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 539 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 379 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 469 ¤ |
Ponti sollevatori a forbice: TW S3-18 U
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 319 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 419 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 299 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 379 ¤ |
Smontagomme: TW X-610, TW X-11
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 119 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 169 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 129 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 149 ¤ |
Smontagomme: TW X-98, TW X-93, TW X-31
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 149 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 189 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 149 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 169 ¤ |
Smontagomme: TW X-36
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 239 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 329 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 239 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 289 ¤ |
Smontagomme: TW X-36 WDK
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 269 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 369 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 269 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 329 ¤ |
Smontagomme: TW X-00T
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 349 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 459 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 329 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 419 ¤ |
Equilibratrice: TW F-150
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 119 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 169 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 129 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 149 ¤ |
Equilibratrice: TW F-00, TW F-23, TW F-95
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 149 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 189 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 149 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 169 ¤ |
Equilibratrice: TW F-50T
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 319 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 419 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 299 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 379 ¤ |
Kit - Smontagomme TW X-11 + Equilibratrice TW F-00
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 219 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 289 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 219 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 259 ¤ |
Kit - Smontagomme TW X-98 + Equilibratrice TW F-00
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 239 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 329 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 239 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 289 ¤ |
Kit - Smontagomme TW X-98 + Equilibratrice TW F-23
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 239 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 329 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 239 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 289 ¤ |
Kit - Smontagomme TW X-36 + Equilibratrice TW F-95
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 349 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 459 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 329 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 419 ¤ |
Compressori: TW 2001L
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 269 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 369 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 269 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 329 ¤ |
Compressori: TW 2805L
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 329 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 469 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 329 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 419 ¤ |
Compressori: TW 2801S
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 239 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 329 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 239 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 289 ¤ |
Compressori: TW 2822L
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 409 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 579 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 409 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 499 ¤ |
Carrello portautensili: TW 07L, TW 07G, TW 014L, TW 014G
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 119 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 169 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 129 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 149 ¤ |
Braccio ausiliario per Smontagomme: TW X-93H, TW X-31H
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 119 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 169 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 129 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 149 ¤ |
Unitá servizio AC: TW AC-300R, TW AC-300YF
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 119 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 169 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 129 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 149 ¤ |
Centrafari: TW SWE-A, TW SWE-B, TW SWE-C
CAP | Zona | Prezzo |
---|---|---|
10xxx - 59xxx | Zona 1a | 119 ¤ |
57xxx | Zona 1b | 169 ¤ |
00xxx - 06xxx, 60xxx - 67xxx | Zona 2 | 129 ¤ |
70xxx - 89xxx, 07xxx - 09xxx, 90xxx - 98xxx | Zona 3 | 149 ¤ |
I. Tempo di consegna
Nota! - Bonifico ricevuto entro le ore 12 (Lun-Ven) la merce verrá spedita il giorno stesso, altrimenti il prossimo giorno lavorativo. La spedizione della merce voluminosa puó impieghare tra 3 a 8 giorni lavorativi. Sabato e Domenica nessuna spedizione.
Vi preghiamo di lasciare un recap. tel.